Аккумулятор для ИБП CSB GP1272 (12V 7.2Ah / 12В 7.2Ач)
GP 1272 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Емкость | 7.2 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
| Вес | 2.4 кг |
| Максимальный ток разряда | 100A/130A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 23 мОм |
| Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С |
| Номинальная рабочая температура |
25°С |
| Напряжение подзаряда |
13.5 - 13.8 В при 25°С |
| Максимальный ток заряда |
2.16 A (при заряде постоянным током), |
| Напряжение заряда при циклическом режиме |
14.4 - 15.0 В при 25°С |
| Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без |
| Выводы |
F1/F2-Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
| Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
| 150.9±2.0 | 64.8±1.0 | 94.3±1.0 | 98.6±1.0 |

| UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В | 34.8 | 21.5 | 15.9 | 9.22 | 5.37 | 3.92 | 3.11 | 2.24 | 1.48 | 0.990 | 0.817 | 0.441 |
| 1.67В | 33.2 | 21.2 | 15.7 | 9.18 | 5.35 | 3.91 | 3.10 | 2.23 | 1.47 | 0.988 | 0.815 | 0.440 |
| 1.70В | 32.1 | 20.9 | 15.5 | 9.13 | 5.33 | 3.90 | 3.09 | 2.22 | 1.46 | 0.986 | 0.813 | 0.439 |
| 1.75В | 30.0 | 20.1 | 15.1 | 8.98 | 5.29 | 3.88 | 3.08 | 2.21 | 1.45 | 0.982 | 0.810 | 0.437 |
| 1.80В | 27.5 | 18.7 | 14.4 | 8.68 | 5.18 | 3.83 | 3.05 | 2.20 | 1.44 | 0.971 | 0.800 | 0.432 |
| 1.85В | 24.2 | 16.9 | 13.1 | 8.14 | 4.96 | 3.72 | 2.96 | 2.14 | 1.40 | 0.942 | 0.776 | 0.418 |
| UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В | 365 | 238 | 179 | 108 | 63.2 | 46.5 | 36.9 | 26.7 | 17.6 | 12.1 | 9.90 | 5.36 |
| 1.67В | 352 | 234 | 178 | 107 | 63.1 | 46.4 | 36.8 | 26.6 | 17.5 | 12.0 | 9.89 | 5.35 |
| 1.70В | 346 | 232 | 177 | 106 | 63.0 | 46.3 | 36.7 | 26.5 | 17.4 | 11.9 | 9.88 | 5.34 |
| 1.75В | 329 | 222 | 173 | 105 | 62.6 | 46.2 | 36.6 | 26.4 | 17.3 | 11.8 | 9.85 | 5.32 |
| 1.80В | 304 | 212 | 165 | 103 | 61.6 | 45.7 | 36.3 | 26.3 | 17.2 | 11.7 | 9.76 | 5.27 |
| 1.85В | 276 | 195 | 153 | 97.6 | 59.5 | 44.5 | 35.4 | 25.6 | 17.0 | 11.5 | 9.51 | 5.12 |
Отзывов пока нет. Ваш будет первым!